Наш менеджер свяжется с вами
Наш менеджер свяжется с вами
Труба профильная ГОСТ 30245-2003 — это длинный пустотелый металлический прокат с квадратным, прямоугольным поперечным сечением. Изготавливают его из углеродистой, низколегированной конструкционной стали способом холодного или горячего деформирования листовой заготовки с последующим соединением примыкающих краев ровным сварным швом.
Используют профиль в качестве строительного металлического проката для возведения цельносварных, разборных конструкций разного назначения. Поставляют ровными отрезками, пачками грузовыми автомобилями, железнодорожными платформами, водным транспортом.
Компания PromPartners специализируется на оптовых поставках листового, сортового, фасонного металлического проката во все регионы Российской Федерации, в соседние государства. Потенциальным покупателям предлагается купить трубу профильную ГОСТ 30245-2012 в любом объеме по выгодной цене.
Труба профильная квадратная ГОСТ 30245-2003 имеет заданные стандартом размеры. Они представлены в таблице ниже.
| Ширина стороны квадрата, мм | Толщина стенки, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Длина, м | Вес 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 294 | 4–18 | 2,31 |
| 2,5 | 359 | 2,82 | ||
| 3 | 421 | 3,3 | ||
| 3,5 | 479 | 3,76 | ||
| 4 | 535 | 4,2 | ||
| 50 | 2 | 374 | 2,93 | |
| 2,5 | 459 | 3,6 | ||
| 3 | 541 | 4,25 | ||
| 3,5 | 619 | 4,86 | ||
| 4 | 695 | 5,45 | ||
| 4,5 | 767 | 6,02 | ||
| 5 | 836 | 6,56 | ||
| 5,5 | 901 | 7,07 | ||
| 6 | 963 | 7,56 | ||
| 60 | 2 | 454 | 3,56 | |
| 2,5 | 559 | 4,39 | ||
| 3 | 661 | 5,19 | ||
| 3,5 | 759 | 5,96 | ||
| 4 | 855 | 6,71 | ||
| 60 | 4,5 | 947 | 4–18 | 7,43 |
| 5 | 1036 | 8,13 | ||
| 5,5 | 1121 | 8,8 | ||
| 6 | 1203 | 9,45 | ||
| 70 | 2 | 534 | 4,19 | |
| 2,5 | 659 | 5,17 | ||
| 3 | 781 | 6,13 | ||
| 3,5 | 899 | 7,06 | ||
| 4 | 1015 | 7,97 | ||
| 4,5 | 1127 | 8,85 | ||
| 5 | 1236 | 9,7 | ||
| 5,5 | 1341 | 10,53 | ||
| 6 | 1443 | 11,33 | ||
| 6,5 | 1506 | 11,82 | ||
| 7 | 1596 | 12,53 | ||
| 80 | 3 | 901 | 7,07 | |
| 3,5 | 1039 | 8,16 | ||
| 4 | 1175 | 9,22 | ||
| 4,5 | 1307 | 10,26 | ||
| 80 | 5 | 1436 | 4–18 | 11,27 |
| 5,5 | 1561 | 12,25 | ||
| 6 | 1683 | 13,21 | ||
| 6,5 | 1766 | 13,86 | ||
| 7 | 1876 | 14,72 | ||
| 7,5 | 1982 | 15,56 | ||
| 8 | 2084 | 16,36 | ||
| 90 | 3 | 1021 | 8,01 | |
| 3,5 | 1179 | 9,26 | ||
| 4 | 1335 | 10,48 | ||
| 4,5 | 1487 | 11,67 | ||
| 5 | 1636 | 12,84 | ||
| 5,5 | 1781 | 13,98 | ||
| 6 | 1923 | 15,1 | ||
| 6,5 | 2026 | 15,9 | ||
| 7 | 2156 | 16,92 | ||
| 7,5 | 2282 | 17,91 | ||
| 8 | 2404 | 18,87 | ||
| 100 | 3 | 1141 | 8,96 | |
| 100 | 3,5 | 1319 | 4–18 | 10,36 |
| 4 | 1495 | 11,73 | ||
| 4,5 | 1667 | 13,08 | ||
| 5 | 1836 | 14,41 | ||
| 5,5 | 2001 | 15,71 | ||
| 6 | 2163 | 16,98 | ||
| 6,5 | 2286 | 17,94 | ||
| 7 | 2436 | 19,12 | ||
| 7,5 | 2582 | 20,27 | ||
| 8 | 2724 | 21,39 | ||
| 120 | 3 | 1381 | 10,84 | |
| 3,5 | 1599 | 12,56 | ||
| 4 | 1815 | 14,25 | ||
| 4,5 | 2027 | 15,91 | ||
| 5 | 2236 | 17,55 | ||
| 5,5 | 2441 | 19,16 | ||
| 6 | 2643 | 20,75 | ||
| 6,5 | 2806 | 22,03 | ||
| 7 | 2996 | 23,52 | ||
| 120 | 7,5 | 3182 | 4–18 | 24,98 |
| 8 | 3364 | 26,41 | ||
| 140 | 4 | 2135 | 16,76 | |
| 4,5 | 2387 | 18,74 | ||
| 5 | 2636 | 20,69 | ||
| 5,5 | 2881 | 22,62 | ||
| 6 | 3123 | 24,52 | ||
| 6,5 | 3326 | 26,11 | ||
| 7 | 3556 | 27,91 | ||
| 7,5 | 3782 | 29,69 | ||
| 8 | 4004 | 31,43 | ||
| 150 | 4 | 2295 | 18,01 | |
| 4,5 | 2567 | 20,15 | ||
| 5 | 2836 | 22,26 | ||
| 5,5 | 3101 | 24,34 | ||
| 6 | 3363 | 26,4 | ||
| 6,5 | 3586 | 28,15 | ||
| 7 | 3836 | 30,11 | ||
| 7,5 | 4082 | 32,04 | ||
| 150 | 8 | 4324 | 4–18 | 33,95 |
| 160 | 4 | 2455 | 19,27 | |
| 4,5 | 2747 | 21,56 | ||
| 5 | 3036 | 23,83 | ||
| 5,5 | 3321 | 26,07 | ||
| 6 | 3603 | 28,29 | ||
| 6,5 | 3846 | 30,19 | ||
| 7 | 4116 | 32,31 | ||
| 7,5 | 4382 | 34,4 | ||
| 8 | 4644 | 36,46 | ||
| 180 | 5 | 3436 | 26,97 | |
| 5,5 | 3761 | 29,52 | ||
| 6 | 4083 | 32,05 | ||
| 6,5 | 4366 | 34,27 | ||
| 7 | 4676 | 36,7 | ||
| 7,5 | 4982 | 39,11 | ||
| 8 | 5284 | 41,48 | ||
| 8,5 | 5583 | 43,83 | ||
| 9 | 5878 | 46,14 | ||
| 180 | 9,5 | 6169 | 4–18 | 48,43 |
| 10 | 6457 | 50,68 | ||
| 10,5 | 6645 | 52,16 | ||
| 11 | 6916 | 54,29 | ||
| 11,5 | 7182 | 56,38 | ||
| 12 | 7445 | 58,44 | ||
| 12,5 | 7703 | 60,47 | ||
| 13 | 7957 | 62,46 | ||
| 13,5 | 8207 | 64,43 | ||
| 14 | 8453 | 66,36 | ||
| 14,5 | 8695 | 68,26 | ||
| 15 | 8933 | 70,12 | ||
| 15,5 | 9166 | 71,95 | ||
| 16 | 9395 | 73,75 | ||
| 200 | 5 | 3836 | 30,11 | |
| 5,5 | 4201 | 32,98 | ||
| 6 | 4563 | 35,82 | ||
| 6,5 | 4886 | 38,35 | ||
| 7 | 5236 | 41,1 | ||
| 200 | 7,5 | 5582 | 4–18 | 43,82 |
| 8 | 5924 | 46,51 | ||
| 8,5 | 6263 | 49,16 | ||
| 9 | 6598 | 51,79 | ||
| 9,5 | 6929 | 54,39 | ||
| 10 | 7257 | 56,96 | ||
| 10,5 | 7486 | 58,76 | ||
| 11 | 7797 | 61,2 | ||
| 11,5 | 8103 | 63,61 | ||
| 12 | 8406 | 65,99 | ||
| 250 | 6 | 5763 | 45,24 | |
| 6,5 | 6186 | 48,56 | ||
| 7 | 6636 | 52,09 | ||
| 7,5 | 7082 | 55,59 | ||
| 8 | 7524 | 59,07 | ||
| 8,5 | 7963 | 62,51 | ||
| 9 | 8398 | 65,92 | ||
| 9,5 | 8829 | 69,31 | ||
| 10 | 9257 | 72,66 | ||
| 250 | 10,5 | 9586 | 4–18 | 75,25 |
| 11 | 9997 | 78,47 | ||
| 11,5 | 10400 | 81,67 | ||
| 12 | 10810 | 84,83 | ||
| 300 | 6 | 6963 | 54,66 | |
| 6,5 | 7486 | 58,76 | ||
| 7 | 8036 | 63,08 | ||
| 7,5 | 8582 | 67,37 | ||
| 8 | 9124 | 71,63 | ||
| 8,5 | 9663 | 75,85 | ||
| 9 | 10200 | 80,05 | ||
| 9,5 | 10730 | 84,22 | ||
| 10 | 11260 | 88,36 | ||
| 10,5 | 11690 | 91,73 | ||
| 11 | 12200 | 95,74 | ||
| 11,5 | 12700 | 99,72 | ||
| 12 | 13210 | 103,7 | ||
| 12,5 | 13700 | 107,6 | ||
| 13 | 14200 | 111,4 | ||
| 300 | 13,5 | 14690 | 4–18 | 115,3 |
| 14 | 15170 | 119,1 | ||
| 14,5 | 15650 | 122,9 | ||
| 15 | 16130 | 126,6 | ||
| 15,5 | 16610 | 130,4 | ||
| 16 | 17080 | 134 | ||
| 16,5 | 17540 | 137,7 | ||
| 17 | 18000 | 141,3 | ||
| 17,5 | 18460 | 144,9 | ||
| 18 | 18910 | 148,4 | ||
| 18,5 | 19360 | 152 | ||
| 19 | 19800 | 155,5 | ||
| 20 | 20680 | 162,3 | ||
| 21 | 21540 | 169,1 | ||
| 22 | 22380 | 175,7 | ||
| 350 | 6 | 8163 | 64,08 | |
| 6,5 | 8786 | 68,97 | ||
| 7 | 9435 | 74,07 | ||
| 7,5 | 10080 | 79,14 | ||
| 350 | 8 | 10720 | 4–18 | 84,18 |
| 8,5 | 11360 | 89,2 | ||
| 9 | 12000 | 94,18 | ||
| 9,5 | 12630 | 99,13 | ||
| 10 | 13260 | 104,1 | ||
| 10,5 | 13780 | 108,2 | ||
| 11 | 14400 | 113 | ||
| 11,5 | 15000 | 117,8 | ||
| 12 | 15600 | 122,5 | ||
| 12,5 | 16200 | 127,2 | ||
| 13 | 16800 | 131,9 | ||
| 13,5 | 17390 | 136,5 | ||
| 14,5 | 18550 | 145,7 | ||
| 15 | 19130 | 150,2 | ||
| 15,5 | 19710 | 154,7 | ||
| 16 | 20280 | 159,2 | ||
| 16,5 | 20840 | 163,6 | ||
| 17 | 21400 | 168 | ||
| 17,5 | 21960 | 172,4 | ||
| 350 | 18 | 22510 | 4–18 | 176,7 |
| 18,5 | 23060 | 181 | ||
| 19 | 23600 | 185,3 | ||
| 20 | 24680 | 193,7 | ||
| 21 | 25740 | 202,1 | ||
| 22 | 26780 | 210,2 | ||
| 400 | 7 | 10840 | 85,1 | |
| 7,5 | 11580 | 90,9 | ||
| 8 | 12320 | 96,7 | ||
| 8,5 | 13060 | 102,5 | ||
| 9 | 13800 | 108,3 | ||
| 9,5 | 14530 | 114 | ||
| 10 | 15260 | 119,8 | ||
| 10,5 | 15880 | 124,7 | ||
| 11 | 16600 | 130,3 | ||
| 11,5 | 17300 | 135,8 | ||
| 12 | 18000 | 141,3 | ||
| 12,5 | 18700 | 146,8 | ||
| 13 | 19400 | 152,3 | ||
| 400 | 13,5 | 20090 | 4–18 | 157,7 |
| 14 | 20770 | 163,1 | ||
| 14,5 | 21450 | 168,4 | ||
| 15 | 22130 | 173,7 | ||
| 15,5 | 22810 | 179 | ||
| 16 | 23480 | 184,3 | ||
| 16,5 | 24140 | 189,5 | ||
| 17 | 24800 | 194,7 | ||
| 17,5 | 25460 | 199,8 | ||
| 18 | 26110 | 205 | ||
| 18,5 | 26760 | 210,1 | ||
| 19 | 27400 | 215,1 | ||
| 20 | 28680 | 225,1 | ||
| 21 | 29940 | 235 | ||
| 22 | 35580 | 279,3 | ||
| 450 | 7 | 12240 | 96 | |
| 7,5 | 13080 | 102,7 | ||
| 8 | 13920 | 109,3 | ||
| 8,5 | 14760 | 115,9 | ||
| 450 | 9 | 15600 | 4–18 | 122,4 |
| 9,5 | 16430 | 129 | ||
| 10 | 17260 | 135,5 | ||
| 10,5 | 17980 | 141,2 | ||
| 11 | 18800 | 147,5 | ||
| 11,5 | 19600 | 153,9 | ||
| 12 | 20400 | 160,2 | ||
| 12,5 | 21200 | 166,4 | ||
| 13 | 22000 | 172,7 | ||
| 13,5 | 22790 | 178,9 | ||
| 14 | 23570 | 185 | ||
| 14,5 | 24350 | 191,2 | ||
| 15 | 25130 | 197,3 | ||
| 15,5 | 25910 | 203,4 | ||
| 16 | 26680 | 209,4 | ||
| 16,5 | 27440 | 215,4 | ||
| 17 | 28200 | 221,4 | ||
| 17,5 | 28960 | 227,3 | ||
| 18 | 29710 | 233,2 | ||
| 450 | 18,5 | 30460 | 4–18 | 239,1 |
| 19 | 31200 | 244,9 | ||
| 20 | 32680 | 256,5 | ||
| 21 | 34140 | 268 | ||
| 22 | 35580 | 279,3 | ||
| 500 | 8 | 15520 | 121,9 | |
| 8,5 | 16460 | 129,2 | ||
| 9 | 17400 | 136,6 | ||
| 9,5 | 18330 | 143,9 | ||
| 10 | 19260 | 151,2 | ||
| 10,5 | 20080 | 157,7 | ||
| 11 | 21000 | 164,8 | ||
| 11,5 | 21900 | 171,9 | ||
| 12 | 22800 | 179 | ||
| 12,5 | 23700 | 186,1 | ||
| 13 | 24600 | 193,1 | ||
| 13,5 | 25490 | 200,1 | ||
| 14 | 26370 | 207 | ||
| 14,5 | 27250 | 214 | ||
| 500 | 15 | 28130 | 4–18 | 220,8 |
| 15,5 | 29010 | 227,7 | ||
| 16 | 29880 | 234,5 | ||
| 16,5 | 30740 | 241,3 | ||
| 17 | 31600 | 248,1 | ||
| 17,5 | 32460 | 254,8 | ||
| 18 | 33310 | 261,5 | ||
| 18,5 | 34160 | 268,2 | ||
| 19 | 35000 | 274,8 | ||
| 20 | 36680 | 287,9 | ||
| 21 | 38340 | 301 | ||
| 22 | 39980 | 313,9 |
Масса квадратной профильной трубы в стандарте указана при плотности стали 7,85 г/см3. Труба профильная прямоугольная ГОСТ 30245-2003 (ГОСТ 30245-2012) представлена в широкой размерной линейке. Ширина большей стороны прямоугольного сечения — 50–500 мм. Ширина меньшей стороны прямоугольного сечения составляет 25–350 мм. Толщина стенки — 2–22 мм, длина 4–18 м.
График работы: Пн-Пт 8:00-20:00, Сб 10:00-16:00
Осуществляем доставку в города: Ревда, Ивдель, Ирбит, Красноуфимск, Карпинск, Нижний Тагил, Кировград, Полевской
Подпишитесь и получайте свежие новости и дополнительные скидки:
Обращаем ваше внимание, что вся информация на сайте prompartners.ru, касающаяся наличия на складе, стоимости товаров, технических характеристик и изображений товара, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Политика конфиденциальности. Политика использования Cookie.