Наш менеджер свяжется с вами
Наш менеджер свяжется с вами
Т-образные профили производятся методом горячей прокатки, а также существуют гнутые образцы. Металлопрокат данного типа используется в процессе сборки, монтажа оконных профилей и переплетов, панелей, фонарей. Процесс производства регламентирует рядом нормативно-технических документов
НПП ТрубТехАраматура наряду с другими видами металлоизделий обеспечивает прямые поставки профилей Т-образных по ценам предприятий-изготовителей. Каждому клиенту гарантируется:
| Параметр | Документ | Номер |
|---|---|---|
| Тех. условия на изделия из металлопроката | ГОСТ | 7511 |
| Основные тех. треб., предъявляемые к металлоизделиям | 11474 | |
| Выбор марок | 16523 | |
| Определение химсостава | 14637 | |
| Выполнение правил приемки готовой продукции | 11474 | |
| Проверка соответствия форм и размеров | 427 | |
| Правила обертывания, транспортировки разными видами транспорта, обеспечение сохранности | 535 |
Т образные профили могут иметь обычную или высокую точность размеров. Готовые изделия должны иметь следующие размеры и форму сечения:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Х | 3,8 - 6,7 |
| P | 25 |
| Y | 45 - 55 |
Допустимые отклонения, другие важные параметры приведены ниже
| Номер профиля / показатель | 1 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| Высота | ± 1,5 | ± 1 | |
| Толщина | +0,3 / -0,5 | ||
| Ширина | ± 1,0 | ||
| S,mm | 3,9 | 3,6 | 2,4 |
| M,kg | 3 | 2,90 | 2 |
| x-x | 1,8 | 2,9 | 6,7 |
| y-y | 16,4-6 | 1,2-0,7 | 2,7-1,1 |
Должны учитываться и следующие требования
| Величина смещения | Не более пред. откл. по ширине полки |
|---|---|
| Наружные углы (у граней), % | ≤ 1,5 |
| Кривизна стенки, мм | 1,6 (по высоте сечения) |
| Сечения готового изделия | В соответствии с параметрами, указанными в ГОСТ 7511 |
Предельно допустимые отклонения №№ 7-10, иные важные параметры приведены ниже
| Номер профиля / параметр | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|
| Разрешенное отклонение, мм | 35±1,0 / 50±1,0 | 10±1,0 / 70±1,0 | 20±1,0 / 850±1,0 |
| Площадь сеч.,mm² | 2,6 | 5,5 | 4,7 |
| M,kg | 2 | 4,3 | 3,7 |
| x-x | 6-2 | 40-7 | 5-2 |
| y-y | 2,8-1,1 | 22-4,5 | 68-9 |
Для образца № 12 установлены следующие основные показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер, мм | 10 |
| Предельное отклонение | ±1,0 |
| Площадь сечения в поперечном разрезе, см² | 2 |
| Масса 1 м.пог, кг | 1,57 |
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Плотность стали при вычислении 1 пог.м. (г/см³) | 7,85 |
| L образца, м: | 1,8-10 / 4-12 |
| Измерение длины | Без учета сминаемой части |
| Допустимая величина остатка (от общей массы) | до 10% |
Предельные отклонения по длине
| L | Значение |
|---|---|
| До 7,0 м | +40 мм |
| На каждый 1м свыше 7,0 | Дополнительно +5 мм (для высокой точности резки – 7,0мм) |
| Свыше 7,0 м | +80 мм |
Для изготовления Т-образного профиля рекомендуется использовать сталь марки Ст3кп. Содержание основных химических элементов в сплаве нормируется ГОСТ 380:
| Элемент, наименование | Массовая доля, % |
|---|---|
| Углерод | 0,14-0,22 |
| Марганец | 0,3-0,6 |
| Кремний (не более) | 0,05 |
| Хром | До 0,03 |
| Никель | |
| Медь | |
| Азот | |
|
0,012 |
|
0,01 |
Предельно допустимые отклонения по хим.составу готового проката не должны выходить за обозначенные рамки:
| Элемент | Пред. откл в зависимости от состояния стали | |
|---|---|---|
| кипящая | Спокойная / полуспокойная | |
| Углерод | ±0,03 | +0,03 .. -0,02 |
| Марганец | +0,05 .. -0,04 | +0,05 .. -0,03 |
| Кремний | - | +0,03 .. -0,02 |
| Фосфор | +0,006 | +0,005 |
| Сера | ||
| Азот | + 0,002 | |
Профиль Т-образный широко используется при выполнении следующих видов работ:
График работы: Пн-Пт 8:00-20:00, Сб 10:00-16:00
Осуществляем доставку в города: Серов, Верхняя Пышма, Лесной, Североуральск, Среднеуральск, Краснотурьинск, Камышлов, Верхняя Салда
Подпишитесь и получайте свежие новости и дополнительные скидки:
Обращаем ваше внимание, что вся информация на сайте prompartners.ru, касающаяся наличия на складе, стоимости товаров, технических характеристик и изображений товара, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Политика конфиденциальности. Политика использования Cookie.